Factsheet des Dürr-Konzerns
Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technologiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,6 Mrd. €. Der Dürr-Konzern hat rund 20.000 Beschäftigte sowie 141 Standorte in 33 Ländern und agiert mit fünf Divisions am Markt.
Strategie und Mid-Cycle Ziele
Unsere Unternehmensstrategie ist gleichermaßen profitabilitäts- und wachstumsorientiert. Sie zielt darauf ab, Chancen sowohl im etablierten Kerngeschäft als auch in neuen beziehungsweise wachstumsstarken Geschäftsfeldern zu nutzen. Unsere Strategie ist mit mehreren Kennzahlenzielen verbunden:
- 5 bis 6 % Umsatzwachstum: Der Umsatz soll im Zeitraum 2023 bis 2030 um durchschnittlich 5 bis 6 % pro Jahr wachsen und im Jahr 2030 über 6 Mrd. € erreichen.
- Hohe Profitabilität: Die EBIT-Marge vor Sondereffekten soll auf mindestens 8 % steigen. Dabei handelt es sich um ein Mid-Cycle-Ziel, dessen Erreichbarkeit ein normales Marktumfeld ohne größere Verwerfungen voraussetzt.
- Attraktive Kapitalverzinsung: Wir streben einen ROCE von mindestens 25 % an, auch dies ist ein Mid-Cycle Ziel. Basis dafür sind hohe EBIT-Beiträge im Maschinenbau und die geringe Kapitalbindung im Anlagenbau.
- Guter Cashflow: Ab 2025 streben wir eine Cash Conversion Rate von mindestens 80 % an (Free Cashflow beträgt mindestens 80 % des Nachsteuerergebnisses).
- Solide Bilanzstruktur: Das Verhältnis der Nettofinanzverschuldung zum EBITDA soll den Wert von 2,0 nicht übersteigen.
- Steigerung des Service-Anteils: Der Anteil des margenstärkeren Service-Geschäfts soll dauerhaft mindestens 30 % des Konzernumsatzes erreichen.
Wir haben fünf Strategiefelder identifiziert, die für die Erreichung unserer Ziele und den Ausbau unserer führenden Position im Weltmarkt entscheidend sind: Glocal (Global/Local), Technology Leadership, Digitalisierung, Efficiency und Life Cycle Services. Darüber hinaus sind vier Enabler, also unterstützende Funktionen, für die erfolgreiche Umsetzung der Strategie besonders wichtig: Sustainability Management, Mergers & Acquisitions, Finance Management und People Development.
Konsens 2024/2025/2026
(Stand: 08. November 2024)
2023 | 2024e | 2025e | 2026e | ||
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | Mio. € | 4.627 | 4.819 | 4.961 | 5.204 |
EBIT ausgewiesen | Mio. € | 191 | 210 | 272 | 320 |
Ergebnis nach Steuern | Mio. € | 110 | 126 | 169 | 205 |
Die Dürr-Aktie
Aktionärsstruktur Dürr AG (gerundete Werte)
Struktur der aktuellen Analystenempfehlungen
Gute Gründe in Dürr investiert zu sein
Weltmarktführer:
Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit diversifiziertem Produktportfolio. Die Markteintrittsbarrieren sind hoch. Wir agieren in Nischenmärkten, in denen wir mit Marktanteilen von 15 bis 55 % jeweils zu den größten Anbietern zählen oder Marktführer sind.
Servicepotenzial:
Das Service-Geschäft ist überdurchschnittlich margenstark und trägt in besonderem Maße zur Kundenbindung bei. Wir streben einen Service-Anteil am Konzernumsatz von dauerhaft mindestens 30 % an. Dafür richten wir unsere → Service-Aktivitäten am gesamten Lebenszyklus unserer Maschinen und Anlagen aus und profitieren von einer steigenden Anzahl installierter Maschinen und Anlagen.
Marktpositionierung:
Sehr gute geographische Positionierung: Dank unserer internationalen Präsenz sind wir in allen wichtigen Marktregionen der Welt vertreten. Rund 40 % des Geschäftsvolumens stammt aus den Emerging Markets. Etwa 36 % der Beschäftigten arbeiten in diesen Märkten.
Wachstum:
Wir haben uns das Ziel gesetzt, den Umsatz jährlich um 5 bis 6 % auf über 6 Mrd. € im Jahr 2030 zu steigern. Dazu soll das → Established Business – je nach Aktivität – mit Wachstumsraten von 0 bis 2 % bzw. 3 bis 9 % beitragen. Im → Growth Business rechnen wir mit durchschnittlichen Wachstumsraten von mehr als 10 % p.a.
Technologieführer:
Wir ermöglichen mit unseren Technologien effiziente und umweltschonende Produktionsprozesse.
Digitalisierung:
Wir wollen als Maschinen- und Anlagenbauer auch im Zeitalter der Digitalisierung an der Spitze des Wettbewerbs stehen. Unter dem Motto → digital@DÜRR treiben wir die Digitalisierung unserer Produkte, Services und Prozesse voran.
Hohe Profitabilität:
Die EBIT-Marge vor Sondereffekten soll auf mindestens 8 % steigen. Dieses Niveau halten wir wegen des gestiegenen Maschinenbauanteils in unserem Portfolio für angemessen. Die Erreichbarkeit dieses Ziels setzt ein normales Marktumfeld ohne größere Verwerfungen voraus.
Wertschaffung:
Wir streben einen ROCE von mindestens 25 % an, Basis dafür sind hohe EBIT-Beiträge im Maschinenbau und die geringe Kapitalbindung im Anlagenbau.
Nachhaltigkeit:
Unser wirtschaftliches Handeln steht in Einklang mit ökologischen und sozialen Belangen sowie einer verantwortungsvollen Unternehmensführung. Unsere Klimaziele unterstützen die Erreichung des globalen 1,5-Grad-Ziels und wurden von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert. Mit unseren Produkten ermöglichen wir ressourcenschonende Fertigungsprozesse.
→ Nachhaltigkeit im Dürr-Konzern
Bodenständig:
Der Dürr-Konzern besteht seit über → 125 Jahren. Das Unternehmen hat sich von der Werkstatt zum Weltkonzern entwickelt. Dabei sind wir im besten Sinne des Wortes mittelständisch geblieben: Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben einen Sinn für Verlässlichkeit und Qualität, sie reagieren schnell auf Veränderungen und handeln beherzt. So wie es Kunden von einem mittelständischen Unternehmen erwarten. Die Hierarchien sind flach, die Wege kurz – und es wird angepackt. Noch heute hält die Gründerfamilie Dürr über 25 % am Unternehmen.
Auftragseingang 2023: 4.615 Mio. €
Umsatz 2023: 4.627 Mio. €
Kennziffern
GJ 2023 | GJ 2022 | GJ 2021 | GJ 2020 | GJ 2019 | GJ 2018 | GJ 2017 | GJ 2016 | GJ 2015 | |||
Auftragseingang | Mio. € | 4.615,5 | 5.008,4 | 4.291,0 | 3.283,2 | 4.076,5 | 3.930,9 | 3.803,0 | 3.701,7 | 3.467,5 | |
Auftragsbestand (31. Dezember) | Mio. € | 4.201,2 | 4.014,0 | 3.361,0 | 2.556,7 | 2.742,8 | 2.577,2 | 2.449,4 | 2.568,4 | 2.465,7 | |
Umsatz | Mio. € | 4.627,3 | 4.314,1 | 3.536,7 | 3.324,8 | 3.921,5 | 3.869,8 | 3.713,2 | 3.573,5 | 3.767,1 | |
EBITDA | Mio. € | 322,2 | 337,5 | 299,4 | 125,3 | 308,5 | 326,9 | 367,7 | 360,3 | 348,2 | |
EBIT vor Sondereffekten | Mio. € | 280,4 | 232,2 | 199,1 | 99,5 | 263,1 | 274,9 | 283,7 | 286,4 | 294,3 | |
EBIT | Mio. € | 191,4 | 205,9 | 175,7 | 11,1 | 195,9 | 233,5 | 287,0 | 271,4 | 267,8 | |
Finanzergebnis | Mio. € | -20,2 | -17,8 | -43,1 | -29,7 | -21,2 | -13,8 | -19,8 | -13,3 | -23,3 | |
Zinsaufwand | Mio. € | 57,9 | 30,6 | 51,0 | 39,7 | 33,4 | 27,5 | 27,7 | 26,5 | 33,5 | |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag Konzern | Mio. € | 110,2 | 134,3 | 84,9 | -13,9 | 129,8 | 163,5 | 199,6 | 187,8 | 166,6 | |
Bilanzsumme (31. Dezember) | Mio. € | 5.156,0 | 4.530,9 | 4.153,6 | 3.878,8 | 3.882,3 | 3.614,4 | 3.511,6 | 3.348,5 | 2.986,7 | |
Eigenkapital mit Anteile im Fremdbesitz (31. Dezember) | Mio. € | 1.177,0 | 1.124,2 | 1.005,6 | 908,1 | 1.043,4 | 992,2 | 900,5 | 831,0 | 714,4 | |
Eigenkapitalquote | % | 22,8 | 24,8 | 24,2 | 23,4 | 26,9 | 27,4 | 25,6 | 24,8 | 23,9 | |
GJ 2023 | GJ 2022 | GJ 2021 | GJ 2020 | GJ 2019 | GJ 2018 | GJ 2017 | GJ 2016 | GJ 2015 | |||
Nettofinanzstatus (31. Dezember) | Mio. € | -516,6 | -46,4 | -99,5 | -49,0 | -99,3 | 32,3 | 176,3 | 176,5 | 129,4 | |
Net Working Capital (31. Dezember) | Mio. € | 545,3 | 415,9 | 427,9 | 382,6 | 502,7 | 441,4 | 373,7 | 194,4 | 236,8 | |
Verschuldungskoeffizient (Nettofinanzverschuldung/ Nettofinanzverschuldung + Eigenkapital) (31. Dezember) | % | 30,5 | 4,0 | 9,0 | 5,1 | 8,7 | -3,4 | -24,3 | -27,0 | -22,1 | |
Nettofinanzverschuldung/EBITDA | 1,6 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | - | - | - | - | ||
EBT/Zinsaufwand (Zinsdeckungsgrad) | 7,9 | 10,8 | 4,1 | 0,5 | 7,3 | 11,5 | 13,4 | 13,7 | 10,7 | ||
Liquidität ersten Grades (31. Dezember) | % | 37,7 | 29,2 | 27,9 | 35,7 | 37,1 | 35,7 | 36,2 | 50,0 | 26,4 | |
ROCE (EBIT/Capital employed) | % | 17,5* | 17,3 | 15,5 | 1,1 | 16,9 | 24,0 | 38,6 | 41,1 | 45,3 | |
Dürr Group Value Added (DGVA) | Mio. € | -35,3 | 18,3 | 38,8 | -66,0 | 39,4 | 76,0 | 142,7 | 142,5 | 146,2 | |
Beschäftigte (31. Dezember) | 20.597 | 18.514 | 17.802 | 16.525 | 16.493 | 16.312 | 14.974 | 15.235 | 14.850 | ||
* neuberechnet auf Basis der neuen Defintion auf Seite 7 im Quartalsbericht Q1 2024 | |||||||||||
Auszug von nichtfinanziellen Kennzahlen | GJ 2023 | GJ 2022 | GJ 2021 | GJ 2020 | GJ 2019 | GJ 2018 | GJ 2017 | GJ 2016 | GJ 2015 | ||
Energieverbrauch1 | MWh je Mio. € Umsatz | 29,1 | 31,7 | 36,1 | 37,4 | 33,6 | 30,7 | 33,6 | 36,7 | 34,1 | |
Treibhausgas-Emissionen (Scope 1+2)1,2 | t CO2-Äquivalente je Mio. € Umsatz | 5,5 | 8,1 | 13,7 | 14,8 | 14,5 | 15,8 | 16,9 | 17,6 | 16,5 | |
Wasserverbrauch3 | m3 je Mio. € Umsatz | 39,2 | 44,5 | 49,6 | 50,2 | 51,5 | 52,0 | 56,1 | 51,4 | 50,9 | |
1 rückwirkende Anpassungen der Zahlen für die Geschäftsjahre 2020 und 2019 aufgrund Neuberechnung auf Basis des Greenhouse Gas Protocols in 2021 | |||||||||||
2 2022 wurde rückwirkend angepasst | |||||||||||
3 der Wasserverbrauch für BBS Automation wurde für 2023 nicht erfasst |