Wandelanleihe
Wandelanleihe 2020/2026 (WKN A3H2XR)
WKN | A3H2XR |
ISIN | DE000A3H2XR6 |
Emissionsvolumen | 150 Mio. € |
Laufzeit/Tilgung | 15.01.2026 (ca. 5,3 Jahre) |
Kupon | 0,75 % p.a. |
Zinszahlungstermine | jährlich am 15. Januar, beginnend am 15.01.2022 (erste lange Zinsperiode) |
Aktienreferenzpreis | EUR 24,4427 pro Aktie |
Wandlungsprämie | 40 % |
Wandlungspreis | EUR 34.22 initial, veränderlich gemäß Anleihebedingungen |
Nominalbetrag in EUR | 100.000,00 |
Börsenplätze/Listing | Open Market Segment (Freiverkehr) der Frankfurter Börse |
Rating | Seit 2010 existiert weder ein Unternehmensrating noch ein Anleiherating. |
Dokumente
Nachfolgend finden Sie alle relevanten Informationen zu unserer Wandelanleihe.
- Pressemeldung: Dürr AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtvolumen von 150 Mio. €252 KB
- 10. Mai 2021: Mitteilung an die Inhaber der Wandelanleihe (nur Englisch)110 KB
- 16. Mai 2022: Mitteilung an die Inhaber der Wandelanleihe (nur Englisch)130 KB
- 15. Mai 2023: Mitteilung an die Inhaber der Wandelanleihe (nur Englisch)115 KB
- 20. Mai 2024: Mitteilung an die Inhaber der Wandelanleihe (nur Englisch)112 KB