Analysten / Analysen
Struktur der aktuellen Analystenempfehlungen
Ø Kursziel: 28,68 €
(Empfehlungen der letzten 12 Monate)
Analysen Dürr-Aktie
Institution | Datum | Empfehlung | Kursziel |
---|---|---|---|
Kepler Cheuvreux | 17.04.2025 | Kaufen (Kaufen) | 28 € (30 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 14.04.2025 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (35 €) |
Deutsche Bank | 08.04.2025 | Halten (Halten) | 24 € (27 €) |
Bernstein Société Générale | 18.03.2025 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (39 €) |
Baader Bank | 17.03.2025 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
LBBW | 13.03.2025 | Halten (Kaufen) | 25 € (26 €) |
Deutsche Bank | 10.03.2025 | Halten (Halten) | 27 € (25 €) |
MWB Research | 07.03.2025 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (31 €) |
Kepler Cheuvreux | 07.03.2025 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (25 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 07.03.2025 | Kaufen (Kaufen) | 35 € (33 €) |
DZ Bank | 06.03.2025 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (32 €) |
Bernstein Société Générale | 06.03.2025 | Kaufen (Kaufen) | 39 € (38 €) |
ODDO BHF | 06.03.2025 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
UBS | 06.03.2025 | Halten (Halten) | 22,50 € (22,50 €) |
Baader Bank | 06.03.2025 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
Baader Bank | 14.02.2025 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
Bernstein Société Générale | 11.02.2025 | Kaufen (Kaufen) | 39 € (38 €) |
Kepler Cheuvreux | 23.01.2025 | Kaufen (Kaufen) | 25 € (25 €) |
Deutsche Bank | 09.01.2025 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 12.12.2024 | Kaufen (Kaufen) | 33 € (33 €) |
Hauck & Aufhäuser | 26.11.2024 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (40 €) |
Bernstein Société Générale | 18.11.2024 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (38 €) |
LBBW | 14.11.2024 | Kaufen (Kaufen) | 26 € (30 €) |
UBS | 13.11.2024 | Halten (Halten) | 22,50 € (22,50 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 11.11.2024 | Kaufen (Kaufen) | 33 € (32 €) |
MWBResearch | 08.11.2024 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (31 €) |
Deutsche Bank | 08.11.2024 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
BNP Paribas Exane | 07.11.2024 | Halten (Halten) | 23 € (23 €) |
Quirin Bank | 07.11.2024 | Halten (Kaufen) | 23 € (29 €) |
DZ Bank | 07.11.2024 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
Bernstein Société Générale | 07.11.2024 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (38 €) |
Baader Bank | 07.11.2024 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
UBS | 07.11.2024 | Halten (Halten) | 22,50 € (22,50 €) |
Kepler Cheuvreux | 07.11.2024 | Kaufen (Kaufen) | 25 € (25 €) |
Baader Bank | 28.10.2024 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
Deutsche Bank | 14.10.2024 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
UBS | 10.10.2024 | Halten (Halten) | 22,50 € (22,50 €) |
Kepler Cheuvreux | 10.10.2024 | Kaufen (Kaufen) | 25 € (25 €) |
Bernstein Société Générale | 10.10.2024 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (39 €) |
HSBC | 13.09.2024 | Kaufen (Halten) | 26 € (22 €) |
Kepler Cheuvreux | 12.09.2024 | Kaufen (Halten) | 25 € (22 €) |
Bernstein Société Générale | 13.08.2024 | Kaufen (Kaufen) | 39 € (38 €) |
Deutsche Bank | 09.08.2024 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
DZ Bank | 09.08.2024 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 09.08.2024 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
MWBResearch | 08.08.2024 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (31 €) |
LBBW | 08.08.2024 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (30 €) |
BNP Paribas Exane | 08.08.2024 | Halten (Halten) | 23 € (23 €) |
Bernstein Société Générale | 08.08.2024 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (38 €) |
Kepler Cheuvreux | 08.08.2024 | Halten (Halten) | 22 € (22 €) |
Baader Bank | 08.08.2024 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
UBS | 08.08.2024 | Halten (Halten) | 22,50 € (22,50 €) |
Bernstein Société Générale | 16.07.2024 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (38 €) |
Hauck & Aufhäuser | 16.07.2024 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (40 €) |
Deutsche Bank | 05.07.2024 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
DZ Bank | 05.06.2024 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
ODDO BHF | 05.06.2024 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
Kepler Cheuvreux | 05.06.2024 | Halten (Halten) | 22 € (22 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 05.06.2024 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 05.06.2024 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (30 €) |
BNP Paribas Exane | 04.06.2024 | Halten (Halten) | 23 € (23 €) |
Deutsche Bank | 04.06.2024 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
DZ Bank | 23.05.2024 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (32 €) |
Bernstein Société Générale | 21.05.2024 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (36 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 15.05.2024 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (31 €) |
AlsterResearch | 14.05.2024 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (30 €) |
DZ Bank | 14.05.2024 | Kaufen (Halten) | 32 € (22 €) |
Deutsche Bank | 14.05.2024 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
LBBW | 14.05.2024 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (25 €) |
Quirin Bank | 14.05.2024 | Kaufen (Kaufen) | 29 € (29 €) |
UBS | 14.05.2024 | Halten (Halten) | 22,50 € (22,50 €) |
Kepler Cheuvreux | 14.05.2024 | Halten (Halten) | 22 € (22 €) |
Bernstein Société Générale | 06.05.2024 | Kaufen (Kaufen) | 36 € (34 €) |
Baader Bank | 06.05.2024 | Kaufen (Kaufen) | 32 € (30 €) |
Hauck & Aufhäuser | 15.04.2024 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (40 €) |
Deutsche Bank | 10.04.2024 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 05.04.2024 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (27 €) |
LBBW | 06.03.2024 | Kaufen (Kaufen) | 25 € (25 €) |
Société Générale | 04.03.2024 | Kaufen (Kaufen) | 34 € (33 €) |
Kepler Cheuvreux | 28.02.2024 | Halten (Halten) | 22 € (20 €) |
M. M. Warburg & Co KGaA | 28.02.2024 | Kaufen (Kaufen) | 31 € (32,50 €) |
Hauck & Aufhäuser | 28.02.2024 | Kaufen (Kaufen) | 40 € (38 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 28.02.2024 | Kaufen (Kaufen) | 27 € (27 €) |
DZ Bank | 28.02.2024 | Halten (Halten) | 22 € (22 €) |
AlsterResearch | 27.02.2024 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (33 €) |
Société Générale | 27.02.2024 | Kaufen (Kaufen) | 33 € (33 €) |
BNP Paribas Exane | 27.02.2024 | Halten (Halten) | 23 € (23 €) |
Quirin Bank | 27.02.2024 | Kaufen (Halten) | 29 € (21 €) |
Deutsche Bank | 27.02.2024 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
ODDO BHF | 27.02.2024 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
Baader Bank | 27.02.2024 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (30 €) |
UBS | 27.02.2024 | Halten (Halten) | 22,50 € (22,50 €) |
Baader Bank | 16.02.2024 | Kaufen (Kaufen) | 30 € (30 €) |
Hauck & Aufhäuser | 09.02.2024 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (38 €) |
Société Générale | 05.02.2024 | Kaufen (Kaufen) | 33 € (34 €) |
Kepler Cheuvreux | 24.01.2024 | Halten (Halten) | 20 € (20 €) |
Deutsche Bank | 23.01.2024 | Halten (Halten) | 25 € (25 €) |
Hauck & Aufhäuser | 23.01.2024 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (38 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 22.01.2024 | Kaufen (Kaufen) | 27 € (27 €) |
Hauck & Aufhäuser | 19.01.2024 | Kaufen (Kaufen) | 38 € (28 €) |
LBBW | 18.01.2024 | Kaufen (Kaufen) | 25 € (25 €) |
Bank of America Merrill Lynch | 05.01.2024 | Kaufen (Halten) | 27 € (21 €) |
Equity-Research-Häuser
Die Dürr-Aktie wird von verschiedenen Equity-Research-Häusern (Banken, Wertpapierhäuser und Broker) analysiert. Dazu zählen folgende Institute:
- Baader Bank
Peter Rothenaicher - Bernstein Société Générale
Philippe Lorrain - BNP Paribas Exane
Christoph Blieffert - Deutsche Bank AG
Nikita Lal - DZ Bank AG
Holger Schmidt - Hauck & Aufhäuser
Felix Kruse - HSBC Trinkaus
Dario Dickmann - Kepler Cheuvreux
Dr. Hans-Joachim Heimbürger - LBBW
Stefan Maichl - M.M. Warburg & Co KGaA
Christian Cohrs - MWB Research
Thomas Wissler - ODDO BHF
Adrian Pehl - Quirin Bank AG
Daniel Kukalj - UBS
Sven Weier
Disclaimer
Die hier genannten Analysen sind nicht das Ergebnis von Untersuchungen der Dürr AG. Vielmehr basieren sie auf Untersuchungen, Berichten, Empfehlungen oder Bewertungen Dritter (Equity-Research-Analysten). Die Dürr AG stellt diese Informationen unverbindlich zur Verfügung, enthält sich aber einer Empfehlung, Meinung oder Schlussfolgerung dazu und macht sich ausdrücklich auch nicht die Empfehlungen, Meinungen oder Schlussfolgerungen der Equity-Research-Analysten zu eigen, noch werden diese Empfehlungen, Meinungen oder Schlussfolgerungen unterstützt oder bestätigt. Die Dürr AG haftet nicht für Auswahl, Aktualität und Vollständigkeit der aufgelisteten Analysen oder Richtigkeit der darin enthaltenen Empfehlungen. Die genannten Analysen sind keine Handelsempfehlungen der Dürr AG und keine Werbung für den Kauf von Aktien. Für Schäden, die Dritten aufgrund der hier veröffentlichten Informationen entstehen, ist die Haftung ausgeschlossen.