Wertmanagement
Die wichtigsten Steuerungsgrößen im Dürr-Konzern sind Auftragseingang, Umsatz, EBIT und ROCE. Insbesondere auf Konzernebene spielen auch der operative Cashflow und der Free Cashflow eine zentrale Rolle. Der Dürr Group Value Added (DGVA) zeigt den ökonomischen Mehrwert, der in einem Geschäftsjahr generiert wird.
Detailinformationen zum Quartal können Sie in unserer letzten → Finanzpublikation abrufen.
Kennzahlen | GJ 2023 | GJ 2022 | GJ 2021 | GJ 2020 | GJ 2019 | GJ 2018 | GJ 2017 | GJ 2016 | GJ 2015 | ||
Auftragseingang | Mio. € | 4.615,5 | 5.008,4 | 4.291,0 | 3.283,2 | 4.076,5 | 3.930,9 | 3.803,0 | 3.701,7 | 3.467,5 | |
Umsatz | Mio. € | 4.627,3 | 4.314,1 | 3.536,7 | 3.324,8 | 3.921,5 | 3.869,8 | 3.713,2 | 3.573,5 | 3.767,1 | |
EBIT vor Sondereffekten | Mio. € | 280,4 | 232,2 | 199,1 | 99,5 | 263,1 | 274,9 | 283,7 | 286,4 | 294,3 | |
EBIT | Mio. € | 191,4 | 205,9 | 175,7 | 11,1 | 195,9 | 233,5 | 287,0 | 271,4 | 267,8 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio. € | 287,5 | 264,7 | 257,0 | 215,0 | 171,9 | 162,3 | 119,8 | 227,4 | 173,0 | |
Free Cashflow | Mio. € | 129,3 | 117,1 | 120,8 | 110,7 | 44,9 | 78,4 | 14,3 | 129,9 | 62,8 | |
ROCE (EBIT/Capital employed) | % | 17,5* | 17,3 | 15,5 | 1,1 | 16,9 | 24,0 | 38,6 | 41,1 | 45,3 | |
Dürr Group Value Added (DGVA) | Mio. € | -35,3 | 18,3 | 38,8 | -66,0 | 39,4 | 76,0 | 142,7 | 142,5 | 146,2 | |
* neuberechnet auf Basis der neuen Defintion auf Seite 7 im Quartalsbericht Q1 2024 |
Auch nicht finanzielle Leistungsindikatoren werden regelmäßig ermittelt. Sie unterstützen uns bei der Führung und der langfristig strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Beispiele sind Kennzahlen zur Zufriedenheit der Kunden und Mitarbeitenden, Weiterbildung, Ökologie/Nachhaltigkeit und F&E/Innovation.