Sondereffekte
Veränderung der Konzernstruktur zum 1. Januar 2025
Das operative Geschäft des Dürr-Konzerns verteilte sich im Jahr 2024 auf fünf Divisions. Zum 1. Januar 2025 wurden die bisherigen Divisions Paint and Final Assembly Systems und Application Technology in der neuen Division Automotive zusammengeführt. Seitdem agiert der Dürr-Konzern mit vier Divisions am Markt. Die Batterieproduktionstechnik (Business Unit Lithium-Ion Battery) wurde zum 31. Dezember 2024 aus der Division Clean Technology Systems herausgelöst und in die Division Industrial Automation eingegliedert. Die nachfolgende Übersicht weist die Geschäftszahlen für 2024 einerseits in der bisherigen und andererseits in der neuen Konzernstruktur aus.
Bisherige Division-Struktur | |
in Mio. € | 2024 |
Paint and Final Assembly Systems | -5,2 |
Application Technology | -0,3 |
Clean Technology Systems | -7,8 |
Industrial Automation Systems3) | -26,3 |
Woodworking Machinery and Systems | -7,1 |
Corporate Center / Konsolidierung | -5,2 |
Total | -51,9 |
3) Das Zahlenwerk der zum 1. Juli 2024 veräußerten Agramkow-Gruppe wurde im ersten und zweiten Quartal 2024 noch vollständig berücksichtigt. |
Bisherige Division-Struktur | |
in Mio. € | 20232) |
Paint and Final Assembly Systems | -1,7 |
Application Technology | -0,6 |
Clean Technology Systems | -5,0 |
Industrial Automation Systems2) | -18,3 |
Woodworking Machinery and Systems | -58,6 |
Corporate Center / Konsolidierung | -4,8 |
Total | -89,0 |
2) Die Division Industrial Automation Systems wurde im dritten Quartal 2023 gebildet. Sie besteht aus der ehemaligen Division Measuring and Process Systems und dem Automatisierungsgeschäft von BBS Automation, Teamtechnik und Hekuma (beide zuvor Paint and Final Assembly Systems). Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden Teamtechnik und Hekuma neben dem dritten Quartal 2023 auch im ersten und zweiten Quartal 2023 sowie in den Quartals- und Gesamtjahresangaben für 2022 und 2021 im Zahlenwerk von Industrial Automation Systems berücksichtigt, die Angaben von Paint and Final Assembly Systems wurden entsprechend bereinigt. |
20221,2) | |||||
in Mio. € | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
Paint and Final Assembly Systems | -0,6 | -0,7 | -0,5 | -2,3 | -4,1 |
Application Technology | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
Clean Technology Systems | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -5,6 |
Industrial Automation Systems2) | 5,2 | -1,2 | -1,6 | -1,0 | 1,4 |
Woodworking Machinery and Systems | -4,0 | -3,9 | -4,2 | -5,1 | -17,3 |
Corporate Center / Konsolidierung | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,7 |
Total | -0,9 | -7,4 | -8,0 | -9,9 | -26,3 |
1) Das Tooling-Geschäft wurde zum 1. Januar 2022 von Woodworking Machinery and Systems zu Measuring and Process Systems transferiert, die Vergleichswerte 2021 wurden rückwirkend angepasst. | |||||
2) Die Division Industrial Automation Systems wurde im dritten Quartal 2023 gebildet. Sie besteht aus der ehemaligen Division Measuring and Process Systems und dem Automatisierungsgeschäft von BBS Automation, Teamtechnik und Hekuma (beide zuvor Paint and Final Assembly Systems). Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden Teamtechnik und Hekuma neben dem dritten Quartal 2023 auch im ersten und zweiten Quartal 2023 sowie in den Quartals- und Gesamtjahresangaben für 2022 und 2021 im Zahlenwerk von Industrial Automation Systems berücksichtigt, die Angaben von Paint and Final Assembly Systems wurden entsprechend bereinigt. |
20211,2) | |||||
in Mio. € | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
Paint and Final Assembly Systems | -0,6 | -4,4 | -0,2 | -0,3 | -5,5 |
Application Technology | -0,2 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,1 |
Clean Technology Systems | -1,3 | -2,2 | -2,2 | -1,7 | -7,3 |
Industrial Automation Systems2) | -0,8 | -1,1 | -0,5 | 1,0 | -1,3 |
Woodworking Machinery and Systems | -2,4 | -4,1 | -3,6 | -5,4 | -15,4 |
Corporate Center / Konsolidierung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 |
Total | -5,2 | -11,7 | -6,7 | 0,1 | -23,5 |
1) Das Tooling-Geschäft wurde zum 1. Januar 2022 von Woodworking Machinery and Systems zu Measuring and Process Systems transferiert, die Vergleichswerte 2021 wurden rückwirkend angepasst. | |||||
2) Die Division Industrial Automation Systems wurde im dritten Quartal 2023 gebildet. Sie besteht aus der ehemaligen Division Measuring and Process Systems und dem Automatisierungsgeschäft von BBS Automation, Teamtechnik und Hekuma (beide zuvor Paint and Final Assembly Systems). Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden Teamtechnik und Hekuma neben dem dritten Quartal 2023 auch im ersten und zweiten Quartal 2023 sowie in den Quartals- und Gesamtjahresangaben für 2022 und 2021 im Zahlenwerk von Industrial Automation Systems berücksichtigt, die Angaben von Paint and Final Assembly Systems wurden entsprechend bereinigt. |
2020 | |||||
in Mio. € | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
Paint and Final Assembly Systems | -0,7 | -0,7 | -1,9 | -27,1 | -30,5 |
Application Technology | -2,2 | -0,8 | -1,3 | -20,5 | -24,8 |
Clean Technology Systems | -3,0 | -2,2 | -1,5 | -0,2 | -6,9 |
Measuring and Process Systems | -0,1 | -0,1 | -4,0 | 1,2 | -3,0 |
Woodworking Machinery and Systems | -3,5 | -3,7 | -5,1 | -4,7 | -17,1 |
Corporate Center / Konsolidierung | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -5,1 | -6,2 |
Total | -9,7 | -7,4 | -14,8 | -56,4 | -88,4 |
2019 | |||||
in Mio. € | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
Paint and Final Assembly Systems | -1,0 | -0,5 | -0,6 | -0,5 | -2,6 |
Application Technology | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | -6,2 |
Clean Technology Systems | -1,9 | -2,7 | -2,9 | -3,6 | -11,2 |
Measuring and Process Systems | -0,4 | -0,3 | -0,1 | -0,8 | -1,6 |
Woodworking Machinery and Systems | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -38,8 | -45,3 |
Corporate Center / Konsolidierung | -0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,3 |
Total | -6,0 | -5,7 | -5,7 | -49,8 | -67,2 |
2018 | |||||
in Mio. € | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
Paint and Final Assembly Systems | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -2,2 |
Application Technology | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
Clean Technology Systems | -0,2 | -0,2 | -13,7 | -6,1 | -20,1 |
Measuring and Process Systems | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -1,5 |
Woodworking Machinery and Systems | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -8,7 |
Corporate Center / Konsolidierung | -2,3 | -2,4 | -0,5 | -3,5 | -8,7 |
Total | -5,7 | -5,7 | -17,3 | -12,8 | -41,4 |
2017 | |||||
in Mio. € | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
Paint and Final Assembly Systems | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -2,2 |
Application Technology | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,5 |
Clean Technology Systems | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,7 |
Measuring and Process Systems | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -1,4 | -2,4 |
Woodworking Machinery and Systems | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -8,7 |
Corporate Center / Konsolidierung | 22,7 | -3,4 | -0,9 | -0,7 | 17,7 |
Total | 19,4 | -6,7 | -4,2 | -5,1 | 3,3 |
2016 | |||||
in Mio. € | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
Paint and Final Assembly Systems | 0,0 | 0,0 | -4,9 | 0,1 | -4,8 |
Application Technology | 5,1 | -0,1 | -0,1 | 12,4 | 17,3 |
Clean Technology Systems | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Measuring and Process Systems | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Woodworking Machinery and Systems | -2,2 | -2,2 | -8,0 | -13,9 | -26,3 |
Corporate Center / Konsolidierung | 0,0 | -1,1 | -1,8 | 1,7 | -1,2 |
Total | 2,9 | -3,4 | -14,7 | 0,2 | -15,0 |
2015 | |||||
in Mio. € | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
Paint and Final Assembly Systems | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Application Technology | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Clean Technology Systems | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Measuring and Process Systems | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Woodworking Machinery and Systems | -11,5 | -2,2 | -6,6 | -6,2 | -26,6 |
Corporate Center / Konsolidierung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total | -11,5 | -2,2 | -6,6 | -6,2 | -26,6 |
Neue Division-Struktur | |
in Mio. € | 2024 |
Automotive | -5,5 |
Industrial Automation1) | -30,2 |
Woodworking | -7,1 |
Corporate Center / Konsolidierung / Allokation2) | -0,9 |
Total | -43,7 |
1) Das Zahlenwerk der zum 1. Juli 2024 veräußerten Agramkow-Gruppe wurde im ersten und zweiten Quartal 2024 noch vollständig berücksichtigt. | |
2) inklusive Allokationseffekten aus der IFRS-konformen Zuordnung konzerninterner Verrechnungen an die Division Clean Technology Systems zu den fortgeführten Geschäftsbereichen |
Neue Division-Struktur | |
in Mio. € | 20231) |
Automotive | -2,3 |
Industrial Automation1) | -18,7 |
Woodworking | -58,6 |
Corporate Center / Konsolidierung / Allokation2) | -4,8 |
Total | -84,4 |
1) Die Division Industrial Automation Systems wurde im dritten Quartal 2023 gebildet. Sie besteht aus der ehemaligen Division Measuring and Process Systems und dem Automatisierungsgeschäft von BBS Automation, Teamtechnik und Hekuma (beide zuvor Paint and Final Assembly Systems). Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden Teamtechnik und Hekuma neben dem dritten Quartal 2023 auch im ersten und zweiten Quartal 2023 sowie in den Quartals- und Gesamtjahresangaben für 2022 und 2021 im Zahlenwerk von Industrial Automation Systems berücksichtigt, die Angaben von Paint and Final Assembly Systems wurden entsprechend bereinigt. | |
2) inklusive Allokationseffekten aus der IFRS-konformen Zuordnung konzerninterner Verrechnungen an die Division Clean Technology Systems zu den fortgeführten Geschäftsbereichen |