Investitionen* / Akquisitionen
Mio. € | 2023 | 2022 | 2021 |
Investitionen in Sachanlagen | 76,9 | 74,2 | 53,8 |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | 38,2 | 26,8 | 25,1 |
Beteiligungsinvestitionen | 370,9 | 39,0 | 62,2 |
Investitionen Nutzungsrechte | 42,0 | 37,5 | 28,9 |
Abschreibungen1 | -130,8 | -131,6 | -123,7 |
* Die Investitionen in dieser Übersicht weichen von den Angaben in der Cashflow-Rechnung gemäß den IFRS ab.
1 Inklusive außerplanmäßiger Abschreibungen und Zuschreibungen. Im Finanzergebnis berücksichtigte Abschreibungen sind nicht enthalten.
Detailinformationen zum Quartal können Sie in unserer letzten → Finanzpublikation abrufen.
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2024 | Anteil in % | Pressemeldung/Bericht | |
System TM |
20 (Beteiligungsaufstockung auf 100 %) | - | |
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2023 | Anteil in % | Pressemeldung/Bericht | |
Ingecal | 100 | Pressemitteilung | |
BBS Automation GmbH | 100 | Pressemitteilung | |
Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH |
25 (Beteiligungsaufstockung auf 100 %) | - | |
Techno-Step GmbH |
50 (Beteiligungsaufstockung auf 100 %) | - | |
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2022 | Anteil in % | Pressemeldung/Bericht | |
CPM S.p.A. |
49 (Beteiligungsaufstockung auf 100 %) | Pressemitteilung | |
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2021 | Anteil in % | Pressemeldung/Bericht | |
Roomle GmbH | 80 | - | |
Hekuma GmbH | 100 | Pressemitteilung | |
Olpidürr S.p.A. |
35 (Beteiligungsaufstockung auf 100 %) | - | |
Kallesoe Machinery A/S | 70 | Pressemitteilung | |
Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH | 75 | Pressemitteilung | |
Cogiscan Inc. | 100 | Pressemitteilung | |
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2020 | Anteil in % | Pressemeldung/Bericht | |
System TM | 80 | Pressemitteilung | |
HOMAG China Golden Field Gruppe |
75 (Beteiligungsaufstockung auf 100 %) | Pressemitteilung | |
Homag Machinery (Shanghai) Co., Ltd. |
18,75 (Beteiligungsaufstockung auf 100 %) | - | |
Homag eSolution GmbH |
49 (Beteiligungsaufstockung auf 100 %) | - | |
Weinmann Holzbausystemtechnik GmbH |
24 (Beteiligungsaufstockung auf 100 %) | Pressemitteilung | |
HOMAG Group AG | Beteiligungsaufstockung auf 64,9 | - | |
Techno-Step GmbH | 50 | Pressemitteilung | |
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2019 | Anteil in % | Pressemeldung/Bericht | |
Benz GmbH Werkzeugsysteme |
25 (Beteiligungsaufstockung auf 100 %) | - | |
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2018 | Anteil in % | Pressemeldung/Bericht | |
Megtec/Universal | 100 | Pressemitteilung | |
HOMAG Group AG |
8,0 (Beteiligungsaufstockung auf 63,9 %) | Pressemitteilung | |
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2017 | Anteil in % | Pressemeldung/Bericht | |
Test Devices Inc. | 100 | Pressemitteilung (Schenck) | |
Benz GmbH Werkzeugsysteme |
24,0 (Beteiligungsaufstockung auf 75 %) | - | |
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2016 (der Kaufpreis aller Beteiligungen betrug 13,6 Mio. €) | Anteil in % | Pressemeldung/Bericht | |
Dualis GmbH IT | 100 | Pressemitteilung | |
KBA-Metall Print | Asset Deal | - | |
Dürr Cyplan |
50 (Beteiligungsaufstockung auf 100 %) | - | |
E&P Turbo Ltd | 100 | - | |
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2015 | Anteil in % | Pressemeldung/Bericht | |
iTAC Software AG | 100 | Pressemitteilung | |
Mhitraa Engineering Equipements (Pvt.) | 100 | Pressemitteilung | |
Shenlian | 100 | Pressemitteilung | |
Dürr Thermea GmbH | 87,6 | Finanzbericht | |
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2014 | Anteil in % | Pressemeldung/Bericht | |
HOMAG Group AG | 55,9 | Pressemitteilung | |
Bersch & Fratscher GmbH (Befrag) | 100 | Pressemitteilung | |
EST+ a.s. | 100 | Pressemitteilung | |
Eurotech Solution Sdn. Bhd. | 100 | Pressemitteilung | |
PT Anugerah Cipta Kelola | 100 | Pressemitteilung | |
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2013 | Anteil in % | Pressemeldung/Bericht | |
Luft- und Thermotechnik Bayreuth GmbH (LTB) | 80,1 | Pressemitteilung | |
Agramkow Fluid Systems A/S |
45 (Beteiligungsaufstockung auf 100 %) | Geschäftsbericht | |
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2012 | Anteil in % | Pressemeldung/Bericht | |
HeatMatrix Group BV. | 15 | Pressemitteilung | |
LaTherm GmbH | 29,2 | Pressemitteilung | |
Thermea Energiesysteme GmbH | 27,5 | Pressemitteilung | |
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2011 | Anteil in % | Pressemeldung/Bericht | |
Parker Engineering Co., Ltd. | 10 | - | |
Agramkow Fluid Systems A/S | 55 | - | |
Cyplan Ltd. | 50 | - | |
Akquisitionen und Beteiligungserwerbe 2010 | Anteil in % | Pressemeldung/Bericht | |
UCM AG | 100 | - | |
Klaus Kleinmichel | 100 | - | |
Helmut Rickert GmbH | 100 | - | |