Wir verwenden Cookies, ähnliche Technologien und Tracking-Dienste

Auf dieser Webseite verwenden wir Cookies, ähnliche Technologien und Tracking-Dienste („Cookies“). Wir benötigen Ihr Einverständnis, wenn diese nicht allein dazu dienen, Ihnen die Webseite technisch darzustellen, sondern auch, die bestmögliche Nutzung zu ermöglichen und auf Basis Ihres Nutzerverhaltens zu verbessern oder Ihnen interessengerechte Inhalte und Werbung bereitzustellen, wofür wir mit ausgewählten Partnern (z.B. Salesforce, LinkedIn, Google, Microsoft, Piwik PRO) zusammenarbeiten. Über diese Partner können Sie auch Werbung auf anderen Webseiten erhalten.
Wenn Sie einwilligen, akzeptieren Sie gleichzeitig bestimmte anschließende Verarbeitungen Ihrer Daten (z.B. die Speicherung Ihrer IP-Adresse in Profilen) und dass Daten für die genannten Zwecke durch einen der eingesetzten Dienstleister in die USA und ggf. weitere Länder übermittelt werden, wobei das Risiko besteht, dass Behörden auf die Daten zugreifen und Ihre Rechte nicht durchsetzbar sind. Um auszuwählen, welche Cookies wir im Einzelnen verwenden dürfen, treffen Sie bitte unter „Einstellungen“ Ihre Auswahl. Nähere Informationen zu Ihren Rechten, z.B. dem Widerruf Ihrer Einwilligung, entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung .

Einstellungen

Nur technisch notwendige Cookies

Alles akzeptieren

Nachfolgend können Sie einzelne Technologien, die auf dieser Webseite verwendet werden, aktivieren/deaktivieren.

Zu allen einwilligen

Unbedingt erforderlich

Diese Cookies machen eine Webseite überhaupt erst nutzbar und funktionsfähig, indem sie die Grundfunktionen wie Seitennavigation, Spracheinstellungen, Cookie-Präferenzen und Zugang zu geschützten Bereichen der Webseite bereitstellen. Außerdem sorgen die Cookies dieser Kategorie dafür, dass die Webseite den Rechtsvorschriften und den Sicherheitsstandards entspricht. Aufgrund dieser Bedeutung können Sie die Verwendung dieser Cookies auf unserer Seite nicht unterbinden. Details zu diesen Cookies erhalten Sie unter „mehr Infos“.

Funktionalität und Personalisierung

Diese Cookies sammeln Informationen über Ihre Gewohnheiten bei der Nutzung unserer Webseiten und helfen uns, die Funktionalität und die Attraktivität unserer Webseiten entsprechend Ihrer früheren Besuche, Ihres Standorts und Ihrer Browsereinstellungen anzupassen und damit Ihr Nutzererlebnis zu verbessern. Sie ermöglichen Ihnen außerdem den Zugriff auf Tools von Drittanbietern, die wir in unserer Webseite integriert haben (z.B. Microsoft Azure zum Single-Sign-on). Dabei kann es zu einer Übermittlung Ihrer Daten in die USA kommen (zu den Risiken unter Ziff. 1.5 in unserer Datenschutzerklärung). Akzeptieren Sie diese Cookies nicht, stehen Ihnen die Funktionen der Webseite nur eingeschränkt zur Verfügung. Details zu den eingesetzten Tools erhalten Sie unter „mehr Infos“.

Analyse

Diese Cookies dienen der Erstellung grundlegender Anwendungs- und Nutzerstatistiken auf der Grundlage der Nutzung unserer Webseiten (z.B. über Google Tag Manager, Piwik PRO). Ihre Einwilligung umfasst neben dem Setzen der Cookies die anschließende Datenverarbeitung einschließlich einer Übermittlung Ihrer Daten in die USA durch eingesetzte Dienste wie z.B. Salesforce Pardot. Details zu den eingesetzten Tools erhalten Sie unter „mehr Infos“, zu den Risiken unter Ziff. 1.5 in unserer Datenschutzerklärung.

Marketing und Social Media

Diese Cookies verhelfen Drittanbietern Informationen darüber zu sammeln, wie Sie Inhalte von unserer Webseite über die sozialen Medien teilen, oder liefern Analysedaten zu Ihrem Nutzungsverhalten, wenn Sie zwischen Social-Media-Plattformen oder unseren Social-Media-Kampagnen und unseren eigenen Webseiten wechseln (z.B. LinkedIn Insights). Außerdem helfen uns Marketing-Cookies von Drittanbietern die Wirksamkeit unserer Werbeanzeigen auf Webseiten von anderen zu messen (z.B. Google Ads, Microsoft Advertising). Wir setzen diese Cookies ein, um zu optimieren, wie wir Ihnen unsere Inhalte zukommen lassen. Die eingesetzten Drittanbieter und Social-Media-Plattformen können Ihre Daten in die USA übermitteln (zu den Risiken unter Ziff. 1.5 in unserer Datenschutzerklärung). Ihre Einwilligung umfasst neben dem Setzen der Cookies die anschließende Datenverarbeitung einschließlich der beschriebenen Übermittlung. Details zu den eingesetzten Tools und unseren Social-Media-Präsenzen erfahren Sie unter „mehr Infos“.

Mehr Infos

Einstellungen speichern

Kennzahlen Dürr-Gruppe (IFRS) nach Divisions

2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Paint and Final Assembly Systems
Auftragseingang Mio. € 570,2 480,7 404,5 1.455,4
Umsatz Mio. € 302,9 338,8 351,3 993,0
Auftragsbestand Mio. € 1.979,5 2.041,4 2.060,9
EBIT Mio. € 14,2 18,5 25,5 58,2
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 15,2 20,2 27,1 62,5
Beschäftigte 4.773 4.605 4.574
Application Technology
Auftragseingang Mio. € 262,2 218,0 212,2 692,3
Umsatz Mio. € 144,1 175,0 178,3 497,4
Auftragsbestand Mio. € 687,7 714,9 739,7
EBIT Mio. € 15,2 16,4 17,7 49,3
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 15,3 16,5 17,8 49,5
Beschäftigte 2.084 2.091 2.092
Clean Technology Systems
Auftragseingang Mio. € 120,9 123,4 114,8 359,0
Umsatz Mio. € 114,2 121,3 128,1 363,6
Auftragsbestand Mio. € 446,7 440,8 417,7
EBIT Mio. € 6,2 10,0 6,9 23,1
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 8,8 11,9 8,7 29,4
Beschäftigte 1.547 1.528 1.534
Industrial Automation Systems4)
Auftragseingang Mio. € 169,2 170,8 162,6 502,6
Umsatz Mio. € 200,5 199,9 164,7 565,1
Auftragsbestand Mio. € 586,4 555,7 512,2
EBIT Mio. € 3,1 -5,1 18,5 16,5
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 11,6 9,2 6,4 27,2
Beschäftigte 4.219 4.164 4.026
Woodworking Machinery and Systems
Auftragseingang Mio. € 377,3 321,3 332,7 1.031,4
Umsatz Mio. € 347,0 358,9 349,5 1.055,3
Auftragsbestand Mio. € 871,0 832,7 805,8
EBIT Mio. € 9,2 9,1 12,0 30,3
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 10,8 10,7 13,5 35,0
Beschäftigte 7.097 6.978 6.875
Corporate Center / Consolidation
Auftragseingang Mio. € -11,1 -10,7 -17,3 -39,1
Umsatz Mio. € -10,1 -11,0 -11,5 -32,6
Auftragsbestand Mio. € -16,0 -14,0 -19,6
EBIT Mio. € -8,2 -8,8 -10,9 -27,9
EBIT vor Sondereffekten Mio. € -8,2 -7,5 -8,4 -24,1
Beschäftigte 770 776 794
Group
Auftragseingang Mio. € 1.488,8 1.303,4 1.209,5 4.001,6
Umsatz Mio. € 1.098,4 1.182,9 1.160,5 3.441,8
Auftragsbestand Mio. € 4.555,4 4.571,5 4.516,9
EBIT Mio. € 39,7 40,1 69,8 149,5
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 53,5 60,9 65,1 179,5
Beschäftigte 20.490 20.142 19.895
4) Das Zahlenwerk der zum 1. Juli 2024 veräußerten Agramkow-Gruppe wurde im ersten und zweiten Quartal 2024 noch vollständig berücksichtigt.
20233)
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Paint and Final Assembly Systems
Auftragseingang Mio. € 606,6 400,9 258,7 209,9 1.476,0
Umsatz Mio. € 267,6 317,0 351,0 428,0 1.363,6
Auftragsbestand Mio. € 1.994,5 2.068,8 1.982,1 1.739,6
EBIT Mio. € 12,4 16,4 21,7 16,8 67,4
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 13,0 15,4 21,8 18,8 69,0
Beschäftigte 4.621 4.700 4.799 4.772
Application Technology
Auftragseingang Mio. € 227,2 175,5 148,6 168,5 719,8
Umsatz Mio. € 141,8 156,0 151,4 164,8 614,0
Auftragsbestand Mio. € 566,4 581,6 583,2 580,6
EBIT Mio. € 9,8 12,1 16,5 21,6 60,0
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 9,8 12,5 16,6 21,7 60,6
Beschäftigte 2.071 2.105 2.096 2.084
Clean Technology Systems
Auftragseingang Mio. € 158,4 114,6 93,0 114,4 480,4
Umsatz Mio. € 100,8 123,7 124,3 132,5 481,2
Auftragsbestand Mio. € 490,5 478,5 452,8 440,1
EBIT Mio. € 1,2 7,1 9,3 7,7 25,3
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 2,2 8,1 10,3 9,8 30,3
Beschäftigte 1.410 1.411 1.439 1.525
Industrial Automation Systems3)
Auftragseingang Mio. € 134,7 120,3 131,3 197,5 583,8
Umsatz Mio. € 113,2 121,9 142,7 212,9 590,7
Auftragsbestand Mio. € 376,4 372,8 625,3 615,2
EBIT Mio. € -2,5 5,8 5,4 2,5 11,3
EBIT vor Sondereffekten Mio. € -1,6 6,7 9,4 15,1 29,5
Beschäftigte 2.571 2.590 4.254 4.240
Woodworking Machinery and Systems
Auftragseingang Mio. € 352,6 318,8 296,6 427,4 1.395,5
Umsatz Mio. € 403,8 412,9 405,5 402,8 1.625,1
Auftragsbestand Mio. € 1.035,7 930,4 832,4 840,7
EBIT Mio. € 25,3 27,8 31,5 -13,4 71,1
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 27,0 29,7 36,4 36,5 129,7
Beschäftigte 7.570 7.576 7.482 7.348
Corporate Center / Consolidation
Auftragseingang Mio. € -14,8 -7,8 -6,3 -11,2 -40,1
Umsatz Mio. € -12,5 -11,3 -10,7 -12,8 -47,3
Auftragsbestand Mio. € -24,3 -21,1 -16,3 -15,0
EBIT Mio. € -8,5 -15,1 -13,1 -6,9 -43,6
EBIT vor Sondereffekten Mio. € -8,4 -9,8 -12,2 -8,3 -38,8
Beschäftigte 503 530 594 628
Group
Auftragseingang Mio. € 1.464,7 1.122,4 921,9 1.106,4 4.615,5
Umsatz Mio. € 1.014,7 1.120,2 1.164,3 1.328,2 4.627,3
Auftragsbestand Mio. € 4.439,2 4.410,9 4.459,4 4.201,2
EBIT Mio. € 37,7 54,0 71,4 28,4 191,4
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 42,0 62,5 82,3 93,6 280,4
Beschäftigte 18.746 18.912 20.664 20.597
3) Die Division Industrial Automation Systems wurde im dritten Quartal 2023 gebildet. Sie besteht aus der ehemaligen Division Measuring and Process Systems und dem Automatisierungsgeschäft von BBS Automation, Teamtechnik und Hekuma (beide zuvor Paint and Final Assembly Systems). Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden Teamtechnik und Hekuma neben dem dritten Quartal 2023 auch im ersten und zweiten Quartal 2023 sowie in den Quartals- und Gesamtjahresangaben für 2022 und 2021 im Zahlenwerk von Industrial Automation Systems berücksichtigt, die Angaben von Paint and Final Assembly Systems wurden entsprechend bereinigt.
20221,3)
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Paint and Final Assembly Systems
Auftragseingang Mio. € 426,6 317,8 481,9 328,0 1.554,4
Umsatz Mio. € 232,6 288,4 331,9 413,6 1.266,5
Auftragsbestand Mio. € 1.624,5 1.673,1 1.849,6 1.659,0
EBIT Mio. € 8,1 1,0 12,7 30,1 51,8
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 8,7 1,7 13,2 32,3 55,9
Beschäftigte 4.389 4.437 4.469 4.555
Application Technology
Auftragseingang Mio. € 167,8 150,9 197,8 137,7 654,0
Umsatz Mio. € 122,9 141,3 155,2 167,3 586,6
Auftragsbestand Mio. € 465,8 479,7 527,7 482,0
EBIT Mio. € 9,6 9,3 12,5 17,5 48,9
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 9,5 9,2 12,6 17,5 48,8
Beschäftigte 1.984 1.981 2.026 2.040
Clean Technology Systems
Auftragseingang Mio. € 112,2 126,1 116,6 232,2 587,1
Umsatz Mio. € 95,8 116,5 117,6 126,2 456,1
Auftragsbestand Mio. € 326,3 341,9 346,8 436,8
EBIT Mio. € -1,2 2,1 1,6 3,3 5,8
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 0,2 3,5 3,0 4,7 11,4
Beschäftigte 1.410 1.413 1.414 1.363
Industrial Automation Systems3)
Auftragseingang Mio. € 135,1 171,3 145,8 109,9 562,1
Umsatz Mio. € 98,1 101,2 114,8 133,9 447,9
Auftragsbestand Mio. € 284,3 358,6 392,6 356,5
EBIT Mio. € 9,2 -1,4 5,7 6,4 20,0
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 4,0 -0,2 7,4 7,3 18,6
Beschäftigte 2.543 2.549 2.597 2.591
Woodworking Machinery and Systems
Auftragseingang Mio. € 573,8 457,0 386,8 288,2 1.705,8
Umsatz Mio. € 366,8 414,7 413,4 407,2 1.602,1
Auftragsbestand Mio. € 1.212,6 1.269,5 1.256,2 1.101,7
EBIT Mio. € 22,8 27,8 29,6 27,3 107,5
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 26,8 31,7 33,8 32,3 124,8
Beschäftigte 7.274 7.333 7.462 7.525
Corporate Center / Consolidation
Auftragseingang Mio. € -14,9 -14,3 -9,5 -16,4 -55,0
Umsatz Mio. € -10,5 -13,1 -9,4 -12,3 -45,2
Auftragsbestand Mio. € -16,5 -17,7 -17,6 -22,0
EBIT Mio. € -4,9 -5,7 -6,7 -10,7 -28,0
EBIT vor Sondereffekten Mio. € -4,7 -5,6 -6,5 -10,5 -27,3
Beschäftigte 326 413 419 440
Group
Auftragseingang Mio. € 1.400,5 1.208,9 1.319,4 1.079,7 5.008,4
Umsatz Mio. € 905,7 1.048,9 1.123,5 1.236,0 4.314,1
Auftragsbestand Mio. € 3.897,2 4.105,1 4.355,2 4.014,0
EBIT Mio. € 43,7 33,0 55,4 73,8 205,9
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 44,6 40,4 63,4 83,7 232,2
Beschäftigte 17.926 18.126 18.387 18.514
1) Das Tooling-Geschäft wurde zum 1. Januar 2022 von Woodworking Machinery and Systems zu Measuring and Process Systems transferiert, die Vergleichswerte 2021 wurden rückwirkend angepasst. In diesem Zusammenhang weisen wir ab sofort in den Divisions auch konzerninterne Umsätze mit anderen Divisions aus, die wir im Corporate Center/Consolidation wieder bereinigen. Die konzerninternen Umsätze zwischen den anderen Divisions sind sehr gering. Zur besseren Vergleichbarkeit haben wir die Division-Werte sowie das Corporate Center rückwirkend für die Jahre 2021 und 2020 angepasst, sie weichen daher vom ursprünglichen Ausweis ab.
3) Die Division Industrial Automation Systems wurde im dritten Quartal 2023 gebildet. Sie besteht aus der ehemaligen Division Measuring and Process Systems und dem Automatisierungsgeschäft von BBS Automation, Teamtechnik und Hekuma (beide zuvor Paint and Final Assembly Systems). Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden Teamtechnik und Hekuma neben dem dritten Quartal 2023 auch im ersten und zweiten Quartal 2023 sowie in den Quartals- und Gesamtjahresangaben für 2022 und 2021 im Zahlenwerk von Industrial Automation Systems berücksichtigt, die Angaben von Paint and Final Assembly Systems wurden entsprechend bereinigt.
20211,3)
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Paint and Final Assembly Systems
Auftragseingang Mio. € 284,8 321,0 225,6 390,1 1.221,5
Umsatz Mio. € 233,0 216,5 228,0 304,0 981,6
Auftragsbestand Mio. € 1.348,3 1.454,8 1.321,7 1.407,5
EBIT Mio. € 5,7 4,8 9,7 14,4 34,7
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 6,3 9,2 9,9 14,8 40,2
Beschäftigte 4.277 4.263 4.310 4.387
Application Technology
Auftragseingang Mio. € 129,4 123,1 153,6 129,3 535,3
Umsatz Mio. € 106,9 112,2 133,9 118,1 471,1
Auftragsbestand Mio. € 381,0 392,4 401,0 415,4
EBIT Mio. € 6,3 7,6 12,3 15,0 41,2
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 6,5 7,6 12,5 14,7 41,3
Beschäftigte 2.070 2.025 2.024 2.026
Clean Technology Systems
Auftragseingang Mio. € 101,7 106,3 133,6 108,0 449,6
Umsatz Mio. € 81,2 91,3 99,0 116,8 388,3
Auftragsbestand Mio. € 267,0 281,9 310,7 305,5
EBIT Mio. € 1,5 2,6 2,5 2,7 9,2
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 2,7 4,7 4,7 4,4 16,5
Beschäftigte 1.355 1.373 1.355 1.381
Industrial Automation Systems3)
Auftragseingang Mio. € 83,1 107,8 99,4 119,3 409,6
Umsatz Mio. € 73,8 88,9 96,8 108,0 367,5
Auftragsbestand Mio. € 194,6 215,3 233,8 245,7
EBIT Mio. € 1,9 2,8 3,5 10,2 18,4
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 2,7 3,9 4,0 9,2 19,8
Beschäftigte 2.367 2.367 2.569 2.523
Woodworking Machinery and Systems
Auftragseingang Mio. € 440,1 432,3 495,0 345,4 1.712,8
Umsatz Mio. € 302,6 344,1 353,3 366,4 1.366,4
Auftragsbestand Mio. € 715,7 838,6 1.002,5 995,9
EBIT Mio. € 11,2 22,7 23,2 19,5 76,6
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 13,5 26,8 26,8 24,9 92,0
Beschäftigte 6.634 6.800 7.001 7.164
Corporate Center / Consolidation
Auftragseingang Mio. € -6,9 -11,9 -12,0 -7,0 -37,8
Umsatz Mio. € -7,8 -10,0 -10,1 -10,3 -38,2
Auftragsbestand Mio. € -3,8 -8,0 -11,1 -9,0
EBIT Mio. € -2,5 -2,6 -0,3 1,0 -4,4
EBIT vor Sondereffekten Mio. € -2,5 -2,6 -0,3 -5,3 -10,7
Beschäftigte 281 286 301 321
Group
Auftragseingang Mio. € 1.032,2 1.078,7 1.095,1 1.085,1 4.291,0
Umsatz Mio. € 789,8 843,0 900,8 1.003,0 3.536,7
Auftragsbestand Mio. € 2.902,7 3.175,1 3.258,7 3.361,0
EBIT Mio. € 24,1 37,9 51,0 62,8 175,7
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 29,2 49,6 57,7 62,6 199,1
Beschäftigte 16.984 17.114 17.560 17.802
1) Das Tooling-Geschäft wurde zum 1. Januar 2022 von Woodworking Machinery and Systems zu Measuring and Process Systems transferiert, die Vergleichswerte 2021 wurden rückwirkend angepasst. In diesem Zusammenhang weisen wir ab sofort in den Divisions auch konzerninterne Umsätze mit anderen Divisions aus, die wir im Corporate Center/Consolidation wieder bereinigen. Die konzerninternen Umsätze zwischen den anderen Divisions sind sehr gering. Zur besseren Vergleichbarkeit haben wir die Division-Werte sowie das Corporate Center rückwirkend für die Jahre 2021 und 2020 angepasst, sie weichen daher vom ursprünglichen Ausweis ab.
3) Die Division Industrial Automation Systems wurde im dritten Quartal 2023 gebildet. Sie besteht aus der ehemaligen Division Measuring and Process Systems und dem Automatisierungsgeschäft von BBS Automation, Teamtechnik und Hekuma (beide zuvor Paint and Final Assembly Systems). Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden Teamtechnik und Hekuma neben dem dritten Quartal 2023 auch im ersten und zweiten Quartal 2023 sowie in den Quartals- und Gesamtjahresangaben für 2022 und 2021 im Zahlenwerk von Industrial Automation Systems berücksichtigt, die Angaben von Paint and Final Assembly Systems wurden entsprechend bereinigt.
20201,2)
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Paint and Final Assembly Systems
Auftragseingang Mio. € 250,4 240,6 307,4 346,2 1.144,5
Umsatz Mio. € 298,3 277,8 280,0 319,9 1.176,0
Auftragsbestand Mio. € 1.344,9 1.234,8 1.249,2 1.273,7
EBIT Mio. € 10,5 3,7 10,5 -18,2 6,4
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 11,2 4,5 12,3 8,9 36,9
Beschäftigte 4.465 4.428 4.423 4.383
Application Technology
Auftragseingang Mio. € 117,3 77,4 119,9 158,4 473,0
Umsatz Mio. € 121,9 97,6 107,8 134,1 461,4
Auftragsbestand Mio. € 404,2 373,4 372,2 361,5
EBIT Mio. € 5,7 -6,7 6,9 -11,6 -5,8
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 7,9 -6,0 8,2 8,9 19,0
Beschäftigte 2.301 2.228 2.212 2.162
Clean Technology Systems
Auftragseingang Mio. € 111,0 109,7 91,6 87,9 400,2
Umsatz Mio. € 82,7 97,1 100,9 109,1 389,7
Auftragsbestand Mio. € 271,8 277,4 264,5 240,5
EBIT Mio. € -1,2 0,2 6,6 8,2 13,7
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 1,8 2,3 8,1 8,3 20,6
Beschäftigte 1.392 1.375 1.336 1.348
Measuring and Process Systems
Auftragseingang Mio. € 61,8 29,7 38,4 53,5 183,3
Umsatz Mio. € 52,7 41,0 47,4 55,0 196,0
Auftragsbestand Mio. € 133,2 117,9 105,6 102,3
EBIT Mio. € -1,6 -3,1 -0,7 2,5 -2,9
EBIT vor Sondereffekten Mio. € -1,4 -3,0 3,2 1,4 0,2
Beschäftigte 1.524 1.476 1.450 1.407
Woodworking Machinery and Systems
Auftragseingang Mio. € 304,4 188,9 269,7 330,2 1.093,2
Umsatz Mio. € 290,1 261,4 282,0 278,8 1.112,2
Auftragsbestand Mio. € 556,1 480,3 460,8 581,1
EBIT Mio. € 12,5 -9,0 4,9 1,5 9,9
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 16,1 -5,4 10,1 6,2 27,0
Beschäftigte 6.613 6.498 6.482 6.942
Corporate Center / Consolidation
Auftragseingang Mio. € -6,6 -1,4 -0,7 -2,4 -11,0
Umsatz Mio. € -3,0 -2,3 -2,7 -2,5 -10,5
Auftragsbestand Mio. € -6,0 -4,9 -2,6 -2,5
EBIT Mio. € -3,0 -1,4 -3,1 -2,9 -10,3
EBIT vor Sondereffekten Mio. € -2,9 -1,4 -2,0 2,3 -4,1
Beschäftigte 267 278 278 283
Group
Auftragseingang Mio. € 838,3 644,8 826,3 973,8 3.283,2
Umsatz Mio. € 842,6 772,6 815,3 894,3 3.324,8
Auftragsbestand Mio. € 2.704,1 2.478,8 2.449,8 2.556,7
EBIT Mio. € 22,9 -16,4 25,0 -20,5 11,1
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 32,6 -8,9 39,9 35,9 99,5
Beschäftigte 16.562 16.283 16.181 16.525
1) Seit 01.01.2022 weisen wir in den Divisions auch konzerninterne Umsätze mit anderen Divisions aus, die wir im Corporate Center/Consolidation wieder bereinigen. Zur besseren Vergleichbarkeit haben wir die Division-Werte sowie das Corporate Center rückwirkend für die Jahre 2021 und 2020 angepasst, sie weichen daher vom ursprünglichen Ausweis ab.
2) Die Bereiche Prüftechnik, Montageprodukte und Automotive-Befülltechnik wurden zum 1. Januar 2020 von Measuring and Process Systems zu Paint and Final Assembly Systems transferiert. Die Angaben für 2019 wurden entsprechend für die Divisions Paint and Final Assembly Systems und Measuring and Process Systems angepasst und weichen daher vom ursprünglichen Ausweis ab.
2019*
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Paint and Final Assembly Systems
Auftragseingang Mio. € 436,1 249,3 281,2 548,5 1.515,0
Umsatz Mio. € 348,9 334,7 366,3 365,6 1.415,5
Auftragsbestand Mio. € 1.418,1 1.312,7 1.238,1 1.412,8
EBIT Mio. € 16,1 14,5 19,9 28,2 78,7
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 17,1 15,0 20,5 28,7 81,3
Beschäftigte 4.277 4.304 4.370 4.412
Application Technology
Auftragseingang Mio. € 159,6 145,5 151,1 184,6 640,8
Umsatz Mio. € 139,4 132,3 155,5 165,7 592,8
Auftragsbestand Mio. € 391,5 400,7 399,3 417,5
EBIT Mio. € 14,6 13,2 16,3 13,1 57,1
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 14,7 13,2 16,3 19,1 63,3
Beschäftigte 2.271 2.251 2.306 2.306
Clean Technology Systems
Auftragseingang Mio. € 112,6 95,5 126,0 115,0 449,1
Umsatz Mio. € 88,3 92,1 91,6 123,4 395,3
Auftragsbestand Mio. € 217,8 217,1 255,1 243,7
EBIT Mio. € -0,7 1,4 3,7 7,7 12,1
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 1,2 4,1 6,6 11,3 23,3
Beschäftigte 1.443 1.427 1.425 1.418
Measuring and Process Systems
Auftragseingang Mio. € 63,1 68,7 63,8 56,4 251,9
Umsatz Mio. € 54,1 53,9 60,2 70,4 238,6
Auftragsbestand Mio. € 120,5 134,1 138,3 122,7
EBIT Mio. € 3,4 3,4 6,7 8,2 21,8
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 3,7 3,7 6,8 9,1 23,4
Beschäftigte 1.543 1.547 1.550 1.515
Woodworking Machinery and Systems
Auftragseingang Mio. € 334,6 256,2 316,5 312,3 1.219,6
Umsatz Mio. € 319,2 317,5 320,1 322,3 1.279,1
Auftragsbestand Mio. € 622,0 557,6 559,6 546,1
EBIT Mio. € 18,4 16,7 17,0 -14,6 37,4
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 20,5 18,8 19,2 24,2 82,7
Beschäftigte 6.633 6.592 6.615 6.569
Corporate Center / Consolidation
Auftragseingang Mio. € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Umsatz Mio. € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auftragsbestand Mio. € 0,0 0,0 0,0 0,0
EBIT Mio. € -3,1 -2,5 -4,7 -0,8 -11,2
EBIT vor Sondereffekten Mio. € -2,8 -2,5 -4,8 -0,8 -10,9
Beschäftigte 248 263 268 273
Group
Auftragseingang Mio. € 1.105,9 815,1 938,6 1.216,9 4.076,5
Umsatz Mio. € 949,9 930,5 993,7 1.047,4 3.921,5
Auftragsbestand Mio. € 2.769,8 2.622,2 2.590,3 2.742,8
EBIT Mio. € 48,6 46,6 58,9 41,8 195,9
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 54,6 52,3 64,6 91,6 263,1
Beschäftigte 16.415 16.384 16.534 16.493
* Die Bereiche Prüftechnik, Montageprodukte und Automotive-Befülltechnik wurden zum 1. Januar 2020 von Measuring and Process Systems zu Paint and Final Assembly Systems transferiert. Die Angaben für 2019 wurden entsprechend für die Divisions Paint and Final Assembly Systems und Measuring and Process Systems angepasst und weichen daher vom ursprünglichen Ausweis ab.
2018
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Paint and Final Assembly Systems
Auftragseingang Mio. € 274,2 303,3 187,9 534,9 1.300,4
Umsatz Mio. € 270,2 297,1 311,2 357,1 1.235,7
Auftragsbestand Mio. € 1.217,9 1.232,3 1.033,9 1.216,4
EBIT Mio. € 12,4 12,5 14,0 17,0 56,0
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 13,0 13,0 14,5 17,6 58,1
Beschäftigte 3.435 3.405 3.447 3.472
Application Technology
Auftragseingang Mio. € 168,6 176,6 141,2 146,0 632,4
Umsatz Mio. € 145,5 152,5 174,1 180,5 652,6
Auftragsbestand Mio. € 424,0 449,8 398,3 366,5
EBIT Mio. € 15,2 15,5 17,4 19,9 68,0
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 15,2 15,6 17,4 19,9 68,2
Beschäftigte 2.112 2.154 2.230 2.246
Clean Technology Systems
Auftragseingang Mio. € 57,6 58,8 36,3 105,3 258,2
Umsatz Mio. € 30,3 34,7 54,9 106,8 226,7
Auftragsbestand Mio. € 125,7 152,2 130,8 191,3
EBIT Mio. € -1,0 -1,6 -11,7 -0,7 -15,0
EBIT vor Sondereffekten Mio. € -0,8 -1,4 2,0 5,4 5,1
Beschäftigte 601 600 612 1.472
Measuring and Process Systems
Auftragseingang Mio. € 103,4 111,1 93,2 95,6 403,3
Umsatz Mio. € 99,4 114,2 112,6 130,4 456,5
Auftragsbestand Mio. € 260,2 258,3 236,0 201,5
EBIT Mio. € 10,4 13,5 14,1 21,8 59,7
EBIT vor Sondereffekten Mio. € 10,9 13,8 14,4 22,2 61,3
Beschäftigte 2.317 2.303 2.325 2.279
Woodworking Machinery and Systems
Auftragseingang Mio. € 415,2 286,1 339,6 295,9 1.336,8
